<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Llinares</title>
	<atom:link href="http://www.javierllinares.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javierllinares.es</link>
	<description>open governance, administración pública y otros temas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 16:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Primero una cosa y después la otra</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1418</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Me acuerdo muchas veces de la frase que Roger le dice a Anita en los 101 dálmatas, mientras el compone música y ella le pregunta por la letra: “primero la música y después la letra”, le dice. Mientras trabajo en tres proyectos, con fecha de vencimiento, de forma simultánea, recuerdo que tengo una cuarta obligación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/07/partitura-IwishIwas.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1427" title="partitura-IwishIwas" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/07/partitura-IwishIwas-300x280.gif" alt="" width="300" height="280" /></a>Me acuerdo muchas veces de la frase que Roger le dice a Anita en los 101 dálmatas, mientras el compone música y ella le pregunta por la letra: “<strong><em>primero la música y después la letra</em></strong>”, le dice.</p>
<p>Mientras trabajo en tres proyectos, con fecha de vencimiento, de forma simultánea, recuerdo que tengo una cuarta obligación y ya empiezo a agobiarme.</p>
<p>Ayer hacia una reflexión con un amigo y llegábamos a la conclusión que la forma lógica de trabajar es primero enfrentarte a un tema y una vez acabado o encarrilado, enfrentarse al siguiente. Si, posiblemente eso sea lo más lógico, pero la lógica no siempre podemos controlarla y además creo que la ventaja (si hay alguna) de trabajar en simultáneo (el que no se conforma es porque no quiere) es poder extraer ideas de un proyecto hacia otro, es decir, que de forma lateral o colateral el desarrollo de un proyecto te puede ayudar a entender mejor otro.</p>
<p>Así que ¿por qué no podemos componer o pensar la música a la vez que la letra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racionalización de las web públicas</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1415</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Según pública The Guardian hasta el 75 % de las web del gobierno británico van a ser cerradas y de las que queden se reducirá su coste y mantenimiento hasta en un 50 %. La idea es que también se puede racionalizar dinero público en la gestión  de los sites gubernamentales, no duplicando información, compartiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/egovernment.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1416" title="egovernment" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/egovernment.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Según pública <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2010/jun/25/government-websites-face-closure">The Guardian hasta el 75 % de las web del gobierno británico van a ser cerradas</a> y de las que queden se reducirá su coste y mantenimiento hasta en un 50 %. La idea es que también se puede racionalizar dinero público en la gestión  de los sites gubernamentales, no duplicando información, compartiendo recursos, examinando el coste real en función del uso que se le da, etc</p>
<p>Llama la atención que hayan hecho un examen del coste de cada web por el uso real realizado y que por ejemplo <a href="uktradeinvest.gov.uk">uktradeinvest.gov.uk</a> haya costado 11,78 Libras por cada persona que lo ha usado.</p>
<p>Creo que esto no es un hecho aislado, que va a marcar una tendencia y que pasada la euforía de llegar al mundo web, poco a poco se van a introducir estudios de racionalidad en el uso y evalución del coste/inversión que supone cada uno de esos escaparates y fuentes de servicio gubernamental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selectividad</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1411</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Mis hijas se acercan a la selectividad y nos metemos en casa en unas conversaciones nuevas para mi. Hay cosas en el sistema que no entiendo y que me provocan una sensación de que hay algo que se me escapa. Veo 2 mundos distintos: Por un lado personas que van a la selectividad habiendo aprobado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/selectividad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1412" title="selectividad" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/selectividad-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mis hijas se acercan a la selectividad y nos metemos en casa en unas conversaciones nuevas para mi. Hay cosas en el sistema que no entiendo y que me provocan una sensación de que hay algo que se me escapa.</p>
<p>Veo 2 mundos distintos:</p>
<p>Por un lado personas que van a la selectividad habiendo aprobado los cursos mediante regalos, sin esfuerzo, sin conocimientos, sin actitud hacia el estudio.</p>
<p>Me dicen, que la gente se matricula en las Universidades privadas y que lo tienen que hacer pagando las tasas de matricula antes de hacer el examen de selectividad, “¿Por qué pregunto? Muy fácil, porque si no consigues la nota que necesitas, entonces solo puedes entrar en la Universidad privada. Sin comentarios.</p>
<p>Me dice una madre, que su hija ha obtenido de media en el bachillerato un 9,4, me dice “que no lo ha conseguido, que quería estudiar medicina y que seguro que se queda sin plaza, aunque saque un 14 en la selectividad. ¿Un 14? Entonces me explican que ahora te puedes presentar voluntariamente a hacer 2 exámenes más que en su conjunto y si sacas un 10 en cada uno puedes subir 4 puntos más, y yo pregunto que si el aprobado esta en el 7, entonces, y me dicen que no, que el aprobado esta en el 5, pero que para competir por plazas ahora tienes la posibilidad de ir con un 14. Solo le faltó decir a la madre lo que yo dije: &#8220;claro la chica ha fracasado, solo ha conseguido un 9,4&#8243; a lo que ella responde: &#8220;es que hay muchos que van con el 10&#8243;</p>
<p>Con lo que se me abre otro mundo, un mundo de competitividad, de esfuerzo, de hábito de estudio, de lucha por la nota, de conseguir lo que uno quiere en definitiva.</p>
<p>He vivido estos días la situación, el 31 de mayo les dan las notas a mis hijas, y con las notas se abren sus excel y empiezan a calcular medias. Tienen entonces 3 semanas de exámenes finales y tienen la posibilidad de subir las notas. He visto como ellas planificaban sus estrategias: “si me esfuerzo más en la asignatura A, que en la asignatura B, entonces tengo más posibilidades de subir la nota al final” y he constatado como se lo han tomado en serio, como se han esforzado y como han tenido una actitud avariciosa por tener mejor nota y que subiese la media.</p>
<p>Desde luego, que no tengo claro si realmente existen esas 2 actitudes y hay 2 grupos o si realmente pensamos que los chavales parecen pasar de todo y luego en realidad son responsables, son prácticos, van al grano y a conseguir los resultados.</p>
<p>Así que mejor he decidido escribir este post unas horas antes de saber sus notas y de comprobar si era verdad que funcionaban esas estrategias y si realmente han sabido orientarse bien a los resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicoterapia Ecólogica</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1404</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué eso de la Psicoterapia ecológica? “Es la que concibe la psicoterapia como un organismo integro cuerpo (físico y energético)-mente-emoción en relación a un entorno social y natural” Según define Berta De repente he (re)descubierto a Berta y ella nos trae unas reflexiones bajo esa definición ecológica, que al menos a mi me sirve para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/tijeras-para-flores-16.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1405" title="tijeras-para-flores-16" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/tijeras-para-flores-16-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
¿Qué eso de la <a href="http://psicoterapiaecologica.blogspot.com/">Psicoterapia ecológica</a>?</p>
<blockquote><p>“Es la que concibe la psicoterapia como un organismo integro cuerpo (físico y energético)-mente-emoción en relación a un entorno social y natural” Según define Berta</p></blockquote>
<p>De repente he (re)descubierto a Berta y ella nos trae unas reflexiones bajo esa definición ecológica, que al menos a mi me sirve para recrearme las cosas que podía haber aprendido y que nunca aprendí, así que un buen ejercicio.</p>
<p>Berta, hace unos días escribió sobre la “<a href="http://psicoterapiaecologica.blogspot.com/2010/06/escisiones.html"><strong>escisión</strong></a>” y me sirvió para hablar de ese tema com <a href="http://valenciaenglish.netfirms.com/englishstart.htm">Peter</a>, la primera curiosidad es que él y yo no hablabamos de lo mismo, mientras que nosotros entendemos la escisión tal como nos apunta Berta, <em>En latín cortadura (scissio onis), también rompimiento y médicamente extirpación de un tejido u órgano. También hace referencia a la fisión nuclear</em>, Peter a eso le llama <em>gap</em>, y a pesar de que en inglés <em>scision</em> tiene la misma raíz latina en su significado los 2 no hablamos de lo mismo.</p>
<p>En uno de los ejemplos que pone Berta y que probablemente es el que le motiva el post, ella explica la escisión que siente tras ver un telediario o leer las noticias y más tarde poder constatar que el mundo nada tiene que ver (por fortuna) con lo que nos quieren mostrar desde los medios de comunicación.</p>
<p>Pues vaya gap, como dice Peter, los medios viven otra realidad, muy alejada de los que vivimos la mayoría de nosotros, después de empaparte de noticias te quedas depresivo, pero sales a la calle y nada es como te explican ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritas Consulting busca Director de Tecnología</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1400</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Desde Autoritas Consulting nos dedicamos a proyectos de Consultoría estratégica, básicamente en proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información, tenemos 4 áreas de actuación principales: Intentamos cubrir el 100 % del ciclo del negocio de la Comunicación en Internet. Conceptualizamos proyectos de carácter básicamente tecnológico. Cubrimos un área de formación, e-formación y gestión del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/logo_rgb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1402" title="logo_rgb" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/logo_rgb-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a>Desde Autoritas Consulting nos dedicamos a proyectos de Consultoría estratégica, básicamente en proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información, tenemos 4 áreas de actuación principales:</p>
<ol>
<li>Intentamos cubrir el 100 % del ciclo del negocio de la Comunicación en Internet.</li>
<li>Conceptualizamos proyectos de carácter básicamente tecnológico.</li>
<li>Cubrimos un área de formación, e-formación y gestión del conocimiento y</li>
<li> Implantamos proyectos tecnológicos y conceptuales en torno al concepto de Open Government</li>
</ol>
<p>Estamos trabajando en un proyecto Europeo para la elaboración de una plataforma de web semántica y tenemos en desarrollo esa herramienta con diversos socios.</p>
<p>Entre nuestros colaboradores tenemos una persona que cubre el área de tecnología, pero para nuestra desgracia y su suerte, esta en tantos proyectos que no le permiten cubrir las necesidades tecnológicas que precisamos, así que necesitamos cubrir esa cada vez mayor vacante, con la incorporación de un nuevo socio que se haga cargo de la responsabilidad y Dirección tecnológica de la compañía, la actual personas dejará de estar con nosotros en cuanto tengamos a quien pueda sustituirla (nos espera).</p>
<p>En una Pyme, hablar de Director Tecnológico quiere decir, que tiene que cubrir toda la cadena de valor añadido tecnológica, es decir, desde pensar y aportar ideas a nivel tecnológico para nuestro propio consumo y de clientes, en ser capaz de conceptualizar proyectos, en diseñar los análisis funcionales, en instalar y adaptar aplicaciones (solo trabajamos con open source), en escribir lineas de código, en integrar aplicaciones, en controlar y validar el trabajo que están haciendo nuestros socios y proveedores, etc, así que hay que hacer de todo.</p>
<p>Tenemos partners y algunos intereses en Alemania, Gran Bretaña, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, así que hay que entenderse y saber gestionar la multiculturalidad y multilenguaje (Inglés más que imprescindible: hablar y escribir).</p>
<p>Por exigencias de clientes y de los proyectos Europeos, nos exigen siempre titulación superior, así que es imprescindible tener la titulación de Ingeniería Superior (no importa de que sea).</p>
<p>La idea es que esta persona se incorporé a la estructura de la plantilla con una dedicación  total, que al igual que el resto de colaboradores, el salario este acorde con el valor que se aporta, de forma variable, de la misma forma en que ocurren las cosas en el mercado y que aprovechemos la ampliación de capital que vamos a efectuar en Julio, donde se van a incorporar nuevos socios (accionistas), para que forme parte de la estructura accionarial, si quiere, no es ni necesario, ni imprescindible (ser colaborador y socio aunque no es lo mismo, nos importa bien poco, lo importante es aportar valor).</p>
<p>Trabajamos donde nos llevan los clientes y no nos importa donde vives, solo que ahí es donde vas a tener que desarrollar la mayor parte de tu trabajo y vivir pegado a la blackberry y demás gadgets tecnológicos.</p>
<p>Si estas dispuesto a trabajar, si no te interesa hacer reuniones, si no estas siempre buscando a quien pueda hacerlo, si quieres hacer lo que quieras, cuando quieras, pero al final salen las cosas adelante y te interesa aportar valor, quizás esto pueda ser una oportunidad para ti.</p>
<p>¿Te interesa? ¿Conoces a alguien que pueda interesarle? Si es así envía un mail a autoritas@autoritas.es y te contestaré seguro, diciendote lo que sea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos en Picasa</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1396</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Carlos Benetó me vendió sus fotos (467) y le dije que en Autoritas Consulting las ibamos a poner en creative commons y que en realidad las fotos no eran para mi, si no que eran para la Comunidad, Carlos se extrañó, cada vez que veo sus fotos me doy cuenta que son realmente buenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/fotos.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1397" title="fotos" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/fotos-300x179.png" alt="" width="300" height="179" /></a>Cuando Carlos Benetó me vendió sus <a href="http://picasaweb.google.com/javier.llinares/Varios#">fotos (467)</a> y le dije que en <a href="http://www.autoritas.es">Autoritas Consulting</a> las ibamos a poner en creative commons y que en realidad las fotos no eran para mi, si no que eran para la Comunidad, Carlos se extrañó, cada vez que veo sus fotos me doy cuenta que son realmente buenas y que vale la pena compartirlas. Ahora Carlos me hace llegar un enlace a nuevas fotos y me doy cuenta que se va superando.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/carlos_becler/">Pueden verse aquí las fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El virus de Calgonit</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1393</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Tengo un PC con windows que lo utilizo para trabajar con organismos oficiales y que requieran firma electrónica, ya que muchos organismos no te dejan trabajar ni con Mac, ni con Firefox. Ese PC yo lo utilizo solo para eso y para unos listados que extraigo con Acces. Pues bien, no se como pero se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/virus_1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1394" title="virus_1" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/virus_1-297x300.gif" alt="" width="297" height="300" /></a>Tengo un PC con windows que lo utilizo para trabajar con organismos oficiales y que requieran firma electrónica, ya que muchos organismos no te dejan trabajar ni con Mac, ni con Firefox. Ese PC yo lo utilizo solo para eso y para unos listados que extraigo con Acces. Pues bien, no se como pero se ha colado un virus en el PC y cada vez que lo pongo en marcha me dice que: Calgonit limpia muy bien o algo parecido. No se como eliminar la dichosa publicidad y me niego a pagar por un antivirus, así que mi PC es musical, lo que me pregunto, es si la gente del dichoso Calgonit estará vendiendo muchos detergentes en base a colarse en los PC&#8217;s. No se me parece una estrategia de comunicación muy rara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualiza(t) &#8211; Innovación simple</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1388</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Sorprendente innovación del diario El Mundo con una nube de etiquetas, tan simple y tan útil que te permite ver las últimas noticias publicadas por tamaño de importancia y una descripción tan solo pasando el ratón por encima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/tags-del-mundo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1389" title="tags del mundo" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/tags-del-mundo-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a> Sorprendente innovación del diario <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/ultimas/">El Mundo</a> con una nube de etiquetas, tan simple y tan útil que te permite ver las últimas noticias publicadas por tamaño de importancia y una descripción tan solo pasando el ratón por encima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmoRacionalidad</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1381</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Frances ha puesto en marcha una oficina de Neuropolitica (Leido en Pijamasurf, le cojo la foto). ¿En que consiste? Quieren aplicar la neurociencia a la politica, ¿Cómo? Buscando las causas racionales y emocionales que utilizan las personas para tomar decisiones y poder influir sobre ellas. El Director del Proyecto: Olivier Oullier dice que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/emoracional.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1382" title="emoracional" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/06/emoracional.png" alt="" width="271" height="290" /></a>El gobierno Frances ha puesto en marcha una oficina de Neuropolitica (Leido en <a href="http://pijamasurf.com/2010/05/gobierno-frances-crea-unidad-de-neuropolitica/">Pijamasurf</a>, le cojo la foto). <strong>¿En que consiste?</strong> Quieren aplicar la neurociencia a la politica, <strong>¿Cómo? </strong>Buscando las causas racionales y emocionales que utilizan las personas para tomar decisiones y poder influir sobre ellas.</p>
<blockquote><p>El Director del Proyecto: Olivier Oullier dice que la resonancias magnéticas funcionales muestran como opera el cerebro y la comunicación entre diferentes áreas, especialmente la interdependencia entre la profundidad emocional del cerebro y la parte racional, algo que llama &#8220;emoracionalidad&#8221;, un híbrido fundamental en nuestra toma de decisiones.</p></blockquote>
<p>Que miedo que da esto, ¿no?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y los modelos de negocio (o ingreso)</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1376</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1376#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algún tiempo que venimos recibiendo la noticia de que Murdoch se enfrenta a la cultura del ‘todo gratis en la red’. Hoy lo ha recogido de nuevo El País y anuncia que a finales de Junio “The Times” y “The Sunday Times” van a empezar a cobrar por acceder a sus contenidos. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/05/Buenos-bonitos-o-baratos-¿To-be-or-not-to-be.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1378" title="Buenos-bonitos-o-baratos-¿To-be-or-not-to-be" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/05/Buenos-bonitos-o-baratos-¿To-be-or-not-to-be-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Hace ya algún tiempo que venimos recibiendo la noticia de que Murdoch se enfrenta a la cultura del ‘todo gratis en la red’. Hoy lo ha recogido de nuevo <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Murdoch/reta/cultura/todo/gratis/Red/elpepisoc/20100530elpepisoc_5/Tes">El País</a> y anuncia que a finales de Junio “The Times” y “The Sunday Times” van a empezar a cobrar por acceder a sus contenidos.</p>
<p>La reflexión que provoca es interesante:</p>
<p><strong>¿Debe cobrarse por los contenidos en internet?</strong></p>
<p>Prefiero plantear el tema en términos sencillos, tan sencillo como que creo que se trata de responder a una serie de preguntas y que esto es aplicable a cualquier tipo de negocio.</p>
<p><strong>¿Aporta algo? </strong>Si se aporta algo, entonces alguien estará dispuesto a pagar por ello, si por el contrario no aporta nada, entonces nadie querrá pagar por ese bien o servicio.</p>
<p><strong>¿Lo que se aporta puede conseguirse más barato o gratis en otro sitio? </strong>Es decir, si todos los medios de comunicación ofrecen ese servicio de forma gratuita, entonces se desplazará el usuario hacia esos otros medios. Tenemos el ejemplo del diario El País, en un momento determinado tomo la decisión de cobrar por sus contenidos y lo que consiguió es quedarse casi sin audiencia. Quizás El País se adelanto a su tiempo, o quizás lo que no podía hacer es ofrecer un servicio de pago mientras que toda su competencia lo hacia de forma gratuita. En el momento en que toda la industria adopta la misma postura, entonces no hay alternativa.</p>
<p><strong>¿Hay otra forma de financiar el servicio?</strong> ¿Puede la publicidad cubrir los costes de producción de los contenidos?. Paradójicamente la publicidad es invasiva e intrusiva y sin embargo parece que tiene que ser la que soporta los costes de producción, cuando es excesivamente molesta para el usuario. Además el monopolio de la publicidad por parte de los buscadores, parece indicar que se hace difícil que la publicidad pueda por si sola cubrir todos los costes.</p>
<p><strong>¿El bien o servicio que se obtiene es proporcional al precio que se solicita? </strong>Esto nos lleva a otra pregunta <strong>¿Cuanto valen las cosas?</strong> Las cosas no tienen un valor, lo que tienen es un precio pactado de transacción, ¿Cuanto estas dispuesto a pagar por algo? y ¿Por cuento puedo vender ese algo sin entrar en perdidas? Lo que parece evidente es que vender gratis hace peligrar la rentabilidad del esfuerzo necesario para crearlo y que nos lleva a un modelo insostenible.</p>
<p><strong>Conclusiones:</strong> El gratis total en internet se va a terminar, porque no es sostenible para los productores, seguir produciendo y soportando costes que no pueden sufragar en base solo a modelos publicitarios, más aún cuando los buscadores están acaparando el monopolio de la pubicidad en internet. Los negocios no van a poder seguir soportando una inversión en mantenerse en internet de forma eterna, si no reciben a cambio ingresos, ya que no es posible vivir de intangibles, en este caso el número de visitas parece ser el intangible, pero si esas visitas no cubren los costes de mantener los contenidos que se ofrecen, entonces el negocio de los contenidos, deberá buscar valores añadidos que le ofrezcan al usuario una experiencia que les haga sentirse satisfechos por el precio pagado. Curiosamente, en los medios tradicionales, el papel era el valor añadido que justificaba y justifica el pago por el bien o servicio, de tal forma que la gente es capaz de pagar por llevarse un periodico en papel a casa y no tiene la misma predisposición a pagar cuando lo único que recibe son bits de información, aunque los contenidos sean los mismos, es como si la diferencia fuese el soporte.  Por último, internet esta ya tan consolidado socialmente que aunque el tener que pagar por los bienes o servicios puede suponer un parón, mientras el usuario sigue buscando nuevas alternativas, finalmente ese parón no va a provocar un abandono del medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javierllinares.es/?feed=rss2&amp;p=1376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafado</title>
		<link>http://www.javierllinares.es/?p=1370</link>
		<comments>http://www.javierllinares.es/?p=1370#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javierllinares.es/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Post actualizado: A raíz de mail donde me explican las particularidades de este negocio Hace un par de meses entre en mi abandonada cuenta de bloglines y allí encontré un mensaje que decia, tiene un mensaje nuevo. Entré en el mensaje y solo decia, si quiere entrar en el sorteo de un iPhone ponga su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/05/nvia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1373" title="nvia" src="http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2010/05/nvia.jpg" alt="" width="237" height="159" /></a></p>
<p><strong>Post actualizado:</strong> A raíz de mail donde me explican las particularidades de este negocio</p>
